KA ILI ANA I KE KINO O NOZZLE | ||
2 mau mīkini ʻenehana Twinner (2 mau ʻāpana wili ma hoʻokahi kumu mīkini) | ka hapalua o ka manawa pōʻai me ka hoʻolilo haʻahaʻa haʻahaʻa | |
i hoʻohui ʻia ke kikowaena nānā ʻana ma nā pae 4 no ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano a me ke anawaena | hoʻolikelike kuhikuhi ʻia < 1µm | |
wili hoʻololi = loiloi oscillation no ka hōʻemi ʻana i ka manawa | hoʻololi ʻana i ka manawa pōʻaiapuni a i ʻole ka hoʻonui ʻana ma kahi o.3 sec. | |
ka nānā ʻana i ka pihi envelop no ka ʻike ʻana i ka haki ʻana o ka mea hana | ka hoʻopau ʻana i nā ʻōpala ma muli o nā hewa | |
NA MEA INJECTOR VALVE | ||
hui huila | huina lōʻihi 100mm +/-0.02 cmk 1.67 | |
koʻi hydrostatic | concentricity i ka pahu ana anawaena 0.02mm cmk 1.67 | |
huila wili waho me CBN | anawaena -0.005mm cmk 1.67 | |
kāʻei ʻaʻahu | ʻāpana ʻāpana ma ka ʻaoʻao planar (radius) 0.004mm cmk 1.67 | |
manawa pōʻaiapuni incl.hoʻouka ʻakomi + ʻaʻahu: 8 sec. | ||
KINO VALVE | ||
e hookomo i 250,000 1/min milo alapine i ka 1mm bore wili | coaxiality, noho e hoʻohālua <0.7µm | |
milo hoʻopau planar no ka pale ʻana i ka hoʻopili hou ʻana | ili mokulele Ra < 0.05µm | |
ke kahua hoʻopaʻa dimensional no ka hōʻoia lōʻihi a me ke anawaena | palahalaha mokulele <2 μm | |
axial chuck me ka radial centering pānaʻi no ka hoʻopaʻa ʻana i nā lua ʻole concentric | angularity pololei < 2µm |
Ka manawa hoʻouna: Jun-04-2019